Especificaciones:
Ilustración del aspecto:
Modelo | Capacidad máxima ((kg) | Peso mínimo ((kg/) | División (en kg) | Número total (n) | |||||||
Se trata de una serie de | 2000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
Las condiciones de los productos: | 3000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
Las condiciones de los productos | 5000 | 40 | 2 | 3000 | |||||||
Las condiciones de los productos: | 10000 | 100 | 5 | 2500 | |||||||
Las condiciones de los productos: | 15000 | 100 | 5 | 3000 | |||||||
El número de la línea de transporte | 20000 | 200 | 10 | 2000 | |||||||
Modelo | A (mm) | B. El trabajo(mm) | C. Las(mm) | D(mm) | - ¿ Por qué?(mm) | H.(mm) | N.O. | ||||
SL- ¿ Qué pasa? | 95 | 260 | 35 | 195 | 130 | 430 | 10.5 kg | ||||
SL- ¿ Qué pasa? | 95 | 260 | 45 | 195 | 130 | 460 | 11.5 kg | ||||
SL- 5 años | 125 | 325 | 55 | 235 | 158 | 525 | 16.5 kg | ||||
SL-10 años | 140 | 325 | 65 | 235 | 158 | 660 | 27.5 kg | ||||
Las condiciones de los productos: | 175 | 345 | 70 | 235 | 160 | 805 | 49 kg | ||||
El número de la línea de transporte | 175 | 345 | 85 | 235 | 160 | 870 | 56 kg de peso |
Descripción:
1.Unidades de pesas múltiples:
Kg, lb, N son seleccionables, generalmente el kg es la unidad predeterminada.
2.Función multifunción:
Tare;Cero;Rastreamiento automático de cero;Total;Seguir;Alerta y registro de sobrecarga, operar a través de funciones de control remoto, etc.
3.Diseño fácil de usar:
Carcasa de aluminio fundido para una protección máxima; Gran pantalla LED roja de 5 dígitos (altura de 30 mm); Batería Operada con indicación de batería baja; Apagado automático, función de ahorro de energía.
Principales datos técnicos:
Estándar | Según la clase III de la OIML |
Muestra | 30 mm (1.2 ′′) LCD/LED de 5 dígitos |
Rango cero | El 4% de la F.S. |
Rango de tareas | 100% de F.S. |
Tiempo estable | ≤ 5 segundos |
Indicación de sobrecarga | 100% F.S. + 9e |
Carga de seguridad máxima | El 125% de la F.S. |
Carga máxima | El 400% F.S. |
Duración de la batería | ≥ 50 horas |
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido totalmente sellada, 6V/4,5Ah |
Adaptador | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
Temperatura de operación. | - 10 °C ~ + 40 °C |
Humedad de funcionamiento | ≤ 85% de HRC a menos de 20 °C |
Distancia del controlador remoto | Min. 15 metros |
Batería del mando a distancia | Batería 7#, 1.5Vx2 |
Aplicaciones:
1. elevación de vehículos
2Funciones de pesaje
Ventaja competitiva:
1Calidad y servicio: en SKYERSCALE, nuestra prioridad es siempre proporcionar a nuestros clientes productos de gran calidad y un servicio superior.
2. Tiempo de entrega rápido: nos dedicamos a proporcionar los tiempos de respuesta más rápidos y trabajamos muy duro para garantizar que todos sus plazos se cumplan.
3Precios inmejorables: nos esforzamos continuamente por encontrar formas de reducir nuestros costes de producción y transferir los ahorros a usted.
Por favor, póngase en contacto con nosotros:
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de contacto es el siguiente:
el nombre de la empresa es el siguiente:
El número de personas que pueden participar en la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación.