|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero de aleación, acero inoxidable | Teoría: | Sensor de la resistencia |
---|---|---|---|
Salida: | Sensor de Digitaces | Uso: | SENSOR DE LA PRESIÓN |
clase del lacre:: | IP67-IP68 | Nombre: | célula de carga del anillo |
Alta luz: | anillo torsional que pesa la célula de carga,célula de carga de la precisión 20t |
China hizo 1t, 5t, 10t, anillo torsional 20t que pesaba la célula de carga
Especificaciones:
Casquillo/tamaño | A | B | C | D | E | F | H | K | L | H1 | H2 | M | N | J | T | ||||
0.2~1t | 78 | 27 | 50 | 22 | 65 | 100 | 6,5 | 90 | 70 | 54 | 9 | φ90 | φ70 | 7 | M12×1.75 | ||||
2t | 112 | 46 | 81 | 27 | 96 | 147 | 6,5 | 130 | 106 | 105 | 23 | 185×105 | 210×130 | 12 | M16×2 | ||||
3~5t | 118 | 46 | 86 | 34 | 100 | 153 | 9 | 130 | 106 | 107 | 23 | 185×105 | 210×130 | 12 | M18×1.5 | ||||
10t | 138 | 60 | 98 | 50 | 116 | 180 | 11 | 160 | 126 | 140 | 30 | 125×125 | 160×160 | 14 | M24×2 | ||||
20t | 182 | 80 | 128 | 74 | 154 | 228 | 14 | 200 | 150 | 175 | 30 | 160×160 | 200×200 | 14 | M39×2 | ||||
Carga clasificada: | 0.2/0.5/1/2/3/5/10/20t | ||||||||||||||||||
Sensibilidad: | (el 2.0±0.1%) mV/V | Temporeros de funcionamiento. Gama: | -30~+70℃ | ||||||||||||||||
Error combinado: | El ±0.05% F.S | Max.Safe sobre carga: | 150%F.S | ||||||||||||||||
Error del arrastramiento (30min): | El ±0.03% F.S | Última carga excesiva: | 300%F.S | ||||||||||||||||
Equilibrio cero: | El ±1% F.S | Recomiende la excitación: | 10~12V DC | ||||||||||||||||
Temporeros. Efecto sobre cero: | El ±0.02% F.S/10℃ | Excitación máxima: | 15V DC | ||||||||||||||||
Temporeros. Efecto sobre palmo: | El ±0.02% F.S/10℃ | Clase del lacre: | IP67/IP68 | ||||||||||||||||
Resistencia de entrada: | 385±5Ω | Material de la célula de carga: | Acero de aleación, acero inoxidable | ||||||||||||||||
Resistencia de salida: | 350±2Ω | Cable: | Length=L: los 5m | ||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento: | ≥5000MΩ | Citación: | GB/T7551-2008/OIML R60 | ||||||||||||||||
Modo de conexión: | Rojo (Input+), negro (entrada), verde (Output+), blanco (salida) |
Descripción:
Una resistencia de la fuerza lateral de la cuatro-dirección y una capacidad más fuertes de la protección contra sobrecarga. Sello a prueba de humedad, ideal para el ambiente hostil, simple instalar, buena capacidad de intercambio. Conveniente para la diversa escala del camión, la escala del ferrocarril, el etc.
Usos:
Simple instalar, fácil de utilizar, buena capacidad de intercambio conveniente para la escala electrónica del camión, la escala del ferrocarril, la escala de tolva y las diversas escalas especiales.
Ventaja competitiva:
1. Apoyamos los pequeños órdenes, entrega rápida para que los clientes ahorren tiempo aún más valioso.
2. Tenemos producción abundante y exportamos experiencia, el mejor precio y la buena calidad.
3. Tenemos mercado global, nos hemos exportado a los diversos países de Chile, de Reino Unido, de Checo, de Letonia, de Tailandia, de ViteNam, de Chile, de Canadá, de Filipinas, del palmo etc. en todo el mundo.
Persona de Contacto: Ms. Fang
Teléfono: +8618115788166